
Week 20 Pool Fixture 2026; Pool Fixtures for UK 2026/2027
Week 20 Pool Fixtures 2026: Now you can find pool fixtures, pool fixtures for this week, this week’s pool fixtures, football pool results and fixtures.
Get the latest football pool fixtures and results from your trusted and number-one source for confirmed football pool information UK FOOTBALL POOLS
Pool fixtures for week 20, 2026, matches for UK 2026/2027 Season
| WEEK: 20; SEASON: UK 2026/2027; DATE: 14-11-2026 | |||||
| № | Pools Fixtures | Status | |||
| 1 | Kosovo | Israel | EKO | ||
| 2 | Georgia | Hungary | LKO | ||
| 3 | Norway | Wales | LKO | ||
| 4 | Austria | Ireland | LKO | ||
| 5 | N. Ireland | Ukraine | LKO | ||
| 6 | Portugal | Denmark | LKO | ||
| 7 | Romania | Poland | LKO | ||
| 8 | Sweden | Bosnia | LKO | ||
| 9 | A. Wimbledon | Blackpool | Saturday | ||
| 10 | Doncaster | Leyton O. | Saturday | ||
| 11 | Milton K.D. | Burton A. | Saturday | ||
| 12 | Sheff Wed. | Plymouth | Saturday | ||
| 13 | Stevenage | Mansfield | Saturday | ||
| 14 | Stockport | Reading | Saturday | ||
| 15 | Wigan A. | Barnsley | Saturday | ||
| 16 | Wycombe | Huddersfield | Saturday | ||
| 17 | Bristol R. | Chesterfield | Saturday | ||
| 18 | Colchester | Gillingham | Saturday | ||
| 19 | Crewe | Newport Co. | Saturday | ||
| 20 | Port Vale | Accrington | Saturday | ||
| 21 | Rochdale | York City | Saturday | ||
| 22 | Rotherham | Crawley | Saturday | ||
| 23 | Salford C. | Northampton | Saturday | ||
| 24 | Shrewsbury | Oldham | Saturday | ||
| 25 | Swindon | Grimsby | Saturday | ||
| 26 | Walsall | Barnet | Saturday | ||
| 27 | Fleetwood | Tranmere | LKO | ||
| 28 | Ayr United | Raith | Saturday | ||
| 29 | Dunfermline | Arbroath | Saturday | ||
| 30 | Livingston | G. Morton | Saturday | ||
| 31 | Partick | Inverness | Saturday | ||
| 32 | Stenhsemuir | Queen’s Pk | Saturday | ||
| 33 | Airdrie | Queen O’Sth | Saturday | ||
| 34 | C. Rangers | Montrose | Saturday | ||
| 35 | East Fife | Peterhead | Saturday | ||
| 36 | E. Kilbride | Alloa | Saturday | ||
| 37 | Hamilton | Ross County | LKO | ||
| 38 | Dumbarton | Annan | Saturday | ||
| 39 | Edinburgh C. | Clyde | Saturday | ||
| 40 | Carlisle Utd. | Boston Utd. | Saturday | ||
| 41 | Eastleigh | AFC Fylde | Saturday | ||
| 42 | Gateshead | Barrow | Saturday | ||
| 43 | Harrogate | Altrincham | Saturday | ||
| 44 | Hartlepool | Wealdstone | Saturday | ||
| 45 | Hornchurch | Tamworth | Saturday | ||
| 46 | Kidderminster | FC Halifax | Saturday | ||
| 47 | Scunthorpe | Worthing | Saturday | ||
| 48 | Southend | Aldershot | Saturday | ||
| 49 | Sutton Utd. | Solihull M. | Saturday | ||





